Доставка в Луганск и по ЛНР производится транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Луганске бесплатна).
По телефону 8 800 300-82-54 вы можете узнать дополнительную информацию о сроках доставки. Кабель местной связи КЦППэп поставляется в бухтах и барабанах. Для определения веса, который влияет на стоимость доставки КЦППэп, вам поможет наш калькулятор веса.
| Наименование | Цена за метр | Метры | |
|---|---|---|---|
| КЦППэп 100х2х0,4 | от 497,91 руб* | ||
| КЦППэп 10х2х0,4 | от 120,46 руб* | ||
| КЦППэп 10х2х0,64 | от 48,16 руб* | ||
| КЦППэп 20х2х0,5 | от 168,65 руб* | ||
| КЦППэп 300х2х0,4 | от 1 349,19 руб* | ||
| КЦППэп 30х2х0,64 | от 323,81 руб* | ||
| КЦППэп 50х2х0,5 | от 311,20 руб* | ||
| КЦППэп 5х2х0,4 | от 65,05 руб* | ||
| КЦППэп 100х2х0,5 | от 622,39 руб* | ||
| КЦППэп 10х2х0,7 | от 179,89 руб* | ||
| КЦППэп 20х2х0,64 | от 62,62 руб* | ||
| КЦППэп 30х2х0,4 | от 202,38 руб* | ||
| КЦППэп 30х2х0,7 | от 354,16 руб* | ||
| КЦППэп 5х2х0,5 | от 75,29 руб* | ||
| КЦППэп 100х2х0,64 | от 297,00 руб* | ||
| КЦППэп 10х2х0,5 | от 30,33 руб* | ||
| КЦППэп 20х2х0,4 | от 205,59 руб* | ||
| КЦППэп 50х2х0,4 | от 337,29 руб* | ||
| КЦППэп 50х2х0,64 | от 398,34 руб* | ||
| КЦППэп 5х2х0,64 | от 96,37 руб* | ||
| КЦППэп 100х2х0,7 | от 787,03 руб* | ||
| КЦППэп 20х2х0,7 | от 236,11 руб* | ||
| КЦППэп 30х2х0,5 | от 252,97 руб* | ||
| КЦППэп 50х2х0,7 | от 435,68 руб* | ||
| КЦППэп 5х2х0,7 | от 105,41 руб* |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Кабель КЦППэп поставляется в Луганск и любой город по ЛНР по выгодной цене. Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров. Стоимость отдельных позиций смотрите в прайс-листах нашего каталога.
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | ООО «Беломорье» | ВРГ 3х4+1х2,5 | 2910 м |
| 02.10.2026 | ООО «Агросоюз» | ВВГнг-LS 3х2,5 п | 1346 м |